Description
Features
- The affordable dual-compound sport tire
- A tire designed for sporty riding
- A versatile, durable tire with exceptional wet and dry grip to help you get maximum pleasure from sporty riding.
| 2008 | Aprilia | RSV1000R | 
| 2007 | Aprilia | RSV1000R | 
| 2006 | Aprilia | RSV1000R | 
| 2005 | Aprilia | RSV1000R | 
| 2004 | Aprilia | RSV1000R | 
| 2008 | Aprilia | RSV1000R Factory | 
| 2007 | Aprilia | RSV1000R Factory | 
| 2006 | Aprilia | RSV1000R Factory | 
| 2005 | Aprilia | RSV1000R Factory | 
| 2004 | Aprilia | RSV1000R Factory | 
| 2010 | Aprilia | Tuono 1000R | 
| 2009 | Aprilia | Tuono 1000R | 
| 2008 | Aprilia | Tuono 1000R | 
| 2007 | Aprilia | Tuono 1000R | 
| 2006 | Aprilia | Tuono 1000R | 
| 2010 | Aprilia | Tuono 1000R Factory | 
| 2009 | Aprilia | Tuono 1000R Factory | 
| 2008 | Aprilia | Tuono 1000R Factory | 
| 2007 | Aprilia | Tuono 1000R Factory | 
| 2008 | BMW | K1200S | 
| 2007 | BMW | K1200S | 
| 2006 | BMW | K1200S | 
| 2005 | BMW | K1200S | 
| 2008 | BMW | R1200S | 
| 2007 | BMW | R1200S | 
| 2006 | BMW | R1200S | 
| 2011 | Benelli | Cafe Racer 1130 | 
| 2010 | Benelli | Cafe Racer 1130 | 
| 2009 | Benelli | Cafe Racer 1130 | 
| 2008 | Benelli | Cafe Racer 1130 | 
| 2009 | Benelli | TNT | 
| 2009 | Benelli | TNT Sport EVO | 
| 2012 | Benelli | TRE 1130 K | 
| 2011 | Benelli | TRE 1130 K | 
| 2010 | Benelli | TRE 1130 K | 
| 2009 | Benelli | TRE 1130 K | 
| 2008 | Benelli | TRE 1130 K | 
| 2007 | Benelli | TRE 1130 K | 
| 2006 | Benelli | TRE 1130 K | 
| 2009 | Benelli | Tornado TRE 1130 | 
| 2008 | Benelli | Tornado TRE 1130 | 
| 2001 | Ducati | 996 | 
| 2000 | Ducati | 996 | 
| 1999 | Ducati | 996 | 
| 2003 | Ducati | 998 Biposto | 
| 2002 | Ducati | 998 Biposto | 
| 2003 | Ducati | 998 Monoposto | 
| 2002 | Ducati | 998 Monoposto | 
| 2002 | Ducati | 998R | 
| 2002 | Ducati | 998S | 
| 2006 | Ducati | 999 | 
| 2005 | Ducati | 999 | 
| 2004 | Ducati | 999 | 
| 2003 | Ducati | 999 | 
| 2006 | Ducati | 999R | 
| 2005 | Ducati | 999R | 
| 2004 | Ducati | 999R | 
| 2003 | Ducati | 999R | 
| 2006 | Ducati | 999S | 
| 2005 | Ducati | 999S | 
| 2004 | Ducati | 999S | 
| 2003 | Ducati | 999S | 
| 2013 | Honda | CBR1000RR | 
| 2012 | Honda | CBR1000RR | 
| 2011 | Honda | CBR1000RR | 
| 2010 | Honda | CBR1000RR | 
| 2009 | Honda | CBR1000RR | 
| 2020 | Honda | CBR1000RR SP | 
| 2016 | Honda | CBR1000RR SP | 
| 2015 | Honda | CBR1000RR SP | 
| 2014 | Honda | CBR1000RR SP | 
| 2003 | Honda | CBR954RR | 
| 2002 | Honda | CBR954RR | 
| 2001 | Honda | VTR1000 Super Hawk | 
| 2000 | Honda | VTR1000 Super Hawk | 
| 2005 | Kawasaki | Ninja ZX-10R | 
| 2004 | Kawasaki | Ninja ZX-10R | 
| 2011 | Kawasaki | Z1000 | 
| 2010 | Kawasaki | Z1000 | 
| 2009 | Kawasaki | Z1000 | 
| 2008 | Kawasaki | Z1000 | 
| 2007 | Kawasaki | Z1000 | 
| 2006 | Kawasaki | Z1000 | 
| 2005 | Kawasaki | Z1000 | 
| 2004 | Kawasaki | Z1000 | 
| 2003 | Kawasaki | Z1000 | 
| 2020 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 SX | 
| 2018 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 SX | 
| 2003 | Kawasaki | ZX750 Ninja ZX-7R | 
| 2002 | Kawasaki | ZX750 Ninja ZX-7R | 
| 2001 | Kawasaki | ZX750 Ninja ZX-7R | 
| 2000 | Kawasaki | ZX750 Ninja ZX-7R | 
| 1999 | Kawasaki | ZX750 Ninja ZX-7R | 
| 1998 | Kawasaki | ZX750 Ninja ZX-7R | 
| 1997 | Kawasaki | ZX750 Ninja ZX-7R | 
| 1996 | Kawasaki | ZX750 Ninja ZX-7R | 
| 2003 | Kawasaki | ZX900 Ninja ZX-9R | 
| 2002 | Kawasaki | ZX900 Ninja ZX-9R | 
| 2001 | Kawasaki | ZX900 Ninja ZX-9R | 
| 2000 | Kawasaki | ZX900 Ninja ZX-9R | 
| 2005 | MV Agusta | Brutale S | 
| 2004 | MV Agusta | Brutale S | 
| 2012 | MV Agusta | F4 R | 
| 2003 | MV Agusta | F4-750 S | 
| 2002 | MV Agusta | F4-750 S | 
| 2001 | MV Agusta | F4-750 S | 
| 2000 | MV Agusta | F4-750 S | 
| 2006 | Triumph | Daytona 955i | 
| 2005 | Triumph | Daytona 955i | 
| 2004 | Triumph | Daytona 955i | 
| 2003 | Triumph | Daytona 955i | 
| 2002 | Triumph | Daytona 955i | 
| 2001 | Triumph | Daytona 955i | 
| 2000 | Triumph | Daytona 955i | 
| 1999 | Triumph | Daytona 955i | 
| 1998 | Triumph | Daytona T595 | 
| 1997 | Triumph | Daytona T595 | 
| 2004 | Triumph | Speed Triple 1050 | 
| 2003 | Triumph | Speed Triple 1050 | 
| 2002 | Triumph | Speed Triple 1050 | 
| 2001 | Triumph | Speed Triple 1050 | 
| 2000 | Triumph | Speed Triple 1050 | 
| 1999 | Triumph | Speed Triple 1050 | 
| 1998 | Triumph | Speed Triple 1050 | 
| 1997 | Triumph | Speed Triple 1050 | 
| 2015 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | 
| 2014 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | 
| 2013 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | 
| 2012 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | 
| 2011 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | 
| 2010 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | 
| 2009 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | 
| 2008 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | 
| 2007 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | 
| 2006 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | 
| 2001 | Yamaha | YZF-R1 | 
| 2000 | Yamaha | YZF-R1 | 
| 1999 | Yamaha | YZF-R1 | 
| 1998 | Yamaha | YZF-R1 | 
 
         
                     
                     
                
             
                
            