Description
Features
| 1994 | Harley Davidson | FXR Super Glide | 
| 1993 | Harley Davidson | FXR Super Glide | 
| 1992 | Harley Davidson | FXR Super Glide | 
| 1991 | Harley Davidson | FXR Super Glide | 
| 1990 | Harley Davidson | FXR Super Glide | 
| 1989 | Harley Davidson | FXR Super Glide | 
| 1988 | Harley Davidson | FXR Super Glide | 
| 1987 | Harley Davidson | FXR Super Glide | 
| 1987 | Harley Davidson | FXRC Low Rider Chrome | 
| 1992 | Harley Davidson | FXRS Low Glide | 
| 1991 | Harley Davidson | FXRS Low Glide | 
| 1990 | Harley Davidson | FXRS Low Glide | 
| 1989 | Harley Davidson | FXRS Low Glide | 
| 1988 | Harley Davidson | FXRS Low Glide | 
| 1987 | Harley Davidson | FXRS Low Glide | 
| 1993 | Harley Davidson | FXRS-Conv Low Rider Convertible | 
| 1992 | Harley Davidson | FXRS-Conv Low Rider Convertible | 
| 1991 | Harley Davidson | FXRS-Conv Low Rider Convertible | 
| 1990 | Harley Davidson | FXRS-Conv Low Rider Convertible | 
| 1993 | Harley Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | 
| 1992 | Harley Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | 
| 1991 | Harley Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | 
| 1990 | Harley Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | 
| 1989 | Harley Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | 
| 1988 | Harley Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | 
| 1987 | Harley Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | 
| 1999 | Harley Davidson | FXRSE CVO FXR | 
| 1992 | Harley Davidson | FXRT Sport Glide | 
| 1991 | Harley Davidson | FXRT Sport Glide | 
| 1990 | Harley Davidson | FXRT Sport Glide | 
| 1989 | Harley Davidson | FXRT Sport Glide | 
| 1988 | Harley Davidson | FXRT Sport Glide | 
| 1987 | Harley Davidson | FXRT Sport Glide | 
 
         
                     
                     
                
             
                
             
                
             
                
            